| KEPALA DINAS PENDIDIKAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA | 11 | 5 | 5 | 0 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 7 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |