| KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 9 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 5 | 8 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 1 | 5 | -4 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 7 | -7 |